Versuche

Nr. ********************* Versuch ********************* *** Betreuer *** ******** Raum ********* ****** Telefon ******
1 Radiometer N.N. IfP ??????
2 Quanten Analogien Peglow INP ??????
3 Optisches Pumpen Marx A113 86-4751
4 Laser Drache A112 86-4784
5 Myonen Hippler A319 86-4735
6 Stirling Motor Hippler A319 86-4735
7 Laserspektroskopie Herrendorf A117 86-4783
8 Solarzelle Martinez A120 86-4759
9 Milikan N.N. ?? ??
10 Magnetron-Bedampfen N.N. A112 86-????
11 Josephson Effekte N.N. IfP 8?????
12 Mie-Streuung Passvogel A 315 86-4728
13 Spinresonanz Marx A113 86-4751
14 Bragg-Reflektion Marx A113 86-4751
15 Mössbauer Effekt Marx A113 86-4751
16 Kolloide Plasmen Himpel A 211 86-4743
17 Paulfalle Rosenbusch A121 86-4758
18 Ellipsometrie Krames A 86-4742
19 Massenspektrometer Rosenbusch A121 86-4758
20 Oberflächenanalytik Drache A112 86-4784
21 Positronen Marx A113/ C009-C013 86-4751
22 Nanopartikel Marx A113 86-4751
24 Brennstoffzelle Martinez A120 86-4759
25 FT-IR Martens A305 86-??
26 Umweltradioaktivität Hippler A??? 86-4713